���� | �������� | ����������� �������������� | ���� | |
---|---|---|---|---|
������� � ������������ DS 5600 (��������) ��������� | ������ ������� | |||
���������� | ||||
�������� | ||||
����� | ||||
������� � ������������ Karcher DS 5600 � ����������� (��������) ��������� | ������ ������� | |||
�������� | ||||
����� | ||||
������ ������� SE 3001 (��������) ��������� | ������� ������ | |||
���������� | ||||
�������� �������/����� | ||||
����� | ||||
������� VC 5200 (��������) ��������� | ������ ������� | |||
�������� | ||||
����� | ||||
���������� | ||||
������� VC 5300 (��������) ��������� | ������ ������� | |||
���������� | ||||
�������� | ||||
����� | ||||
������� VC 6100 (��������) ��������� | ������ ������� | |||
���������� | ||||
�������� | ||||
����� | ||||
������� VC 6200 (��������) ��������� | ����������� �������������� | |||
�������� | ||||
����� ������ | ||||
����� | ||||
������� VC 6300 (��������) ��������� | ����������� �������������� | |||
�������� | ||||
����� ������ | ||||
����� | ||||
����������� A 2234 pt ��������� | ������ ������� | |||
���������� | ||||
�������� | ||||
����� | ||||
����������� A 2236 X pt ��������� | ������ ������� | |||
���������� | ||||
�������� | ||||
����� | ||||
����������� A 2534 pt ��������� | ������ ������� | |||
���������� | ||||
�������� | ||||
����� | ||||
������ ���� WV 60 Plus (��������) ��������� | ���������� | |||
������� ������ | ||||
�������� | ||||
����������� ��� ������/������� ���� | ||||
������� FP 222 ��������� | ������� ������ | |||
����� | ||||
�������� �������� �������� | ||||
������������ �������� | ||||
������������ � 50 ��������� | ���������� | |||
����������������� ������ | ||||
����� � ������������� | ||||
����������� �������������� | ||||
����������� A 2234 pt (��������) ��������� | ������ ������� | |||
���������� | ||||
����������� �������������� | ||||
�������� | ||||
�������������� SC 952 ��������� | �������� ������� | |||
����� ���������� ���� | ||||
����� | ||||
�������� | ||||
����������� A 2236 X pt (��������) ��������� | ������ ������� | |||
���������� | ||||
����������� �������������� | ||||
�������� | ||||
����������� A 2534 pt (��������) ��������� | ������ ������� | |||
���������� | ||||
����������� �������������� | ||||
�������� | ||||
�������������� Karcher SC 1122 ��������� | �������� ������� | |||
����� ���������� ���� | ||||
����. �������� ���� | ||||
����� | ||||
�������������� SC 1202 ��������� | �������� ������� | |||
����� ���������� ���� | ||||
����. �������� ���� | ||||
����� | ||||
�������������� SC 1402 ��������� | �������� ������� | |||
����. �������� ���� | ||||
����. ���������� �������� | ||||
����� | ||||
�������������� SC 1502 ��������� | �������� ������� | |||
����� ���������� ���� | ||||
����. �������� ���� | ||||
����� | ||||
�������������� SC 1702 ��������� | �������� ������� | |||
����� ���������� ���� | ||||
����. �������� ���� | ||||
����� | ||||
����������� A 2656 X plus (��������) ��������� | ������ ������� | |||
���������� | ||||
����������� �������������� | ||||
�������� | ||||
����������� � ������� �������� SV 1802 ��������� | ���������� | |||
�������� ������� | ||||
����. �������� ���� | ||||
����� | ||||
����������� � ������� �������� SV 1902 ��������� | ���������� | |||
�������� | ||||
����� ������ | ||||
����. �������� ���� | ||||
���������� ����� SI 2125 ��������� | �������� ������� | |||
����� ���������� ���� | ||||
����. �������� ���� | ||||
����� | ||||
����������� A 2656 X plus ��������� | ������ ������� | |||
���������� | ||||
�������� | ||||
����� | ||||
������ ������� SE 4002 (��������) ��������� | ������ ������� | |||
���������� | ||||
����������� �������������� | ||||
�������� | ||||
������ ������� SE 5100 ��������� | �������� | |||
�������� | ||||
���������� | ||||
����� | ||||
�����-������� RC 3000 ��������� | ����������� �������������� | |||
����� | ||||
������������� ���� | ||||
������������������ �� ������� | ||||
������������ K 55 ��������� | ������������������ | |||
����������� �������������� | ||||
����� | ||||
������� ������ |
���� | �������� | ����������� �������������� | ���� | |
---|---|---|---|---|
������ ������� Mirage Plus ��������� | ����� | |||
������ ������� | ||||
���������� | ||||
����� ������ | ||||
������ ������� Mirage Super ��������� | ����� | |||
������ ������� | ||||
���������� | ||||
����� ������ |
���� | �������� | ����������� �������������� | ���� | |
---|---|---|---|---|
������ ������� GHIBLI �7 (������) ��������� | ������������������ | |||
������ | ||||
�������� ������� | ||||
����� | ||||
������ ������� Ghibli M7 ��������� | ������������������ | |||
����� | ||||
������ ������� | ||||
���������� | ||||
������ ������� Ghibli M7 P ��������� | ������������������ | |||
������ ������� | ||||
���������� | ||||
����� ������ |
���� | �������� | ����������� �������������� | ���� | |
---|---|---|---|---|
������ ������� Tornado 200 ��������� | �������� | |||
�������� | ||||
���������� | ||||
����� | ||||
������ ������� Tornado 200 Idro (����������) ��������� | �������� | |||
�������� | ||||
����� | ||||
������ ������� |
��� ��� �������� �archer ��� ����� ������
����� ������� ��������� ������� � ��������� �� ������� ����� ������� � ���, ����� ������������ ������� � ������ �������. ��������, �������������, �������� � ������������ � ����� � ����� � ��� ������� ������������ ���������� �������� �������� �archer ��� ����� ������.
����� ����� ��� �������� �������� �archer ��������� �� ���� ���� ���������� ����������� �� ����, ��� �������� ��������� � ������� ������������.
�� ����� ��������-�������� CleanSale ����� ��������� � ������ ����������� ������ �������� �archer ��� ����� ������. ������������� ������� �� ���������� � �������� ������������� � ��� ������, ���� ��� ������ ����� ������ ��������� �������.
����������. ��� ���������� ������ ������� ��� ��������� ������ ����� �������� �������� �� ����� ������� �������� (����� VC). ������� ������ ��� ����� ������ ����� ������ ����� �������� ��������, �� ��������� � ������� ��������, ����������, � ��� ���� ��������� ����� ������� �������� ���������� � ���������� �������. ��� ������������ ������� ������� ��������� �� ��� �������� ��������������� ������������� ������. ��� ������ ������� ����������� ������� ������� ����� �������. ����� ������ �� 10 �, � ��� �������������� ���������� ��������� � ������������ �������� ������� ��� �������.
����� ���������������� ������ � ������ ��������� �������� � ����������� ��������� ������ � �������� ���������, ������������� ��� ����� ������ � ����� � ������������ ����������. �������������� ������� ����������, ������������� ������ ������������ ��������� �������� ����� ���������� � �����, ������ ��� �������� ������������ ��� �����, �������� � ��������, � ����� ��� ������ � ������� � ����������� �����������. ��������� ����-�������� ������ �� �������� ������� ����� ������, ��� ���.
��� ��������� ������� � ������� ��������� � ������� ����� ����� �������������� ��������� ���������� ������-��������. ��� �������� ������� ����� ��������� ��������, ��������� � ����� ����������� �����, ������������� ���������� ������������� �� ���� ����������. ������ �������� ��������������� �������� ������ ��� ����� ������ � �� 20 �.
����������. ����� ��������� ������������ ������� ����� � ������������, ����� ����� ����������� ��� ������ � ����������� �����������, � ��������� ������������������ �� ������� ������������� ���������� ������������. ����� �� ������� �� ������ ������, �� � �������� ����������� ������������ �� �������������� � �������� �archer ��� ����� ������, ����������������� ������, ����������� ��������� ��������� �����������, ������ ������� � ���������.
������������ � ����������������� ������� ���������� � ����� ��������.