
| Фото | Название | Технические характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
Мойка HD 5/11 C Артикул: 1.520-101 Подробнее |
Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Мойка HD 5/12 С Артикул: 1.514-101 Подробнее |
Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Мойка HD 5/14 C Артикул: 1.514-112 Подробнее |
Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Мойка HD 5/17 C Артикул: 1.214-120 Подробнее |
Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Мойка HD 6/13 С Артикул: 1.514-201 Подробнее |
Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 6/15 C Артикул: 1.150-601 Подробнее |
Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Мойка HD 6/12-4С Артикул: 1.214-101 Подробнее |
Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 6/16-4M Артикул: 1.524-100 Подробнее |
Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Мойка HD 7/16 C Kap Артикул: 1.151-607 Подробнее |
Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 7/18 C Артикул: 1.151-601 Подробнее |
Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 7/18-4M Артикул: 1.524-200 Подробнее |
Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Мойка HD 8/19-4M Cage (Германия) Артикул: 1.524-213 Подробнее |
Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Максимальная температура воды на входе | ||||
![]() |
Мойка HD 9/19 М Артикул: 1.524-300 Подробнее |
Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Мойка HD 9/20-4М Артикул: 1.524-401 Подробнее |
Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Мойка HD 10/21-4S Артикул: 1.286-320 Подробнее |
Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Мойка HD 10/23 4 S Артикул: 1.286-328 Подробнее |
Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 10/25-4S Артикул: 1.286-101 Подробнее |
Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Мойка HD 13/18 S Plus Артикул: 1.292-101 Подробнее |
Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||

| Фото | Название | Технические характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
Elite 1910M Артикул: IDAF 30633 Подробнее |
Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Elite 2840 T Артикул: IDAF 27654 Подробнее |
Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
ELITE DSHL 1910 M Артикул: IDAF 42300 Подробнее |
Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
ELITE DSHH 2840 Т Артикул: IDAF 42302 Подробнее |
Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
ROYAL JET DSHH 3160 T Артикул: IDAF 42305 Подробнее |
Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
ROYAL JET DSHH 3175 T Артикул: IDAF 42306 Подробнее |
Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
ROYAL PRESS DSPL 3060 T Артикул: IDAF 42326 Подробнее |
Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
ROYAL PRESS DSPL 2880 T Артикул: IDAF 42307 Подробнее |
Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
SIBIMAX 5160 T Артикул: IDAF 43212 Подробнее |
Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
наверх ↑















