
| Фото | Название | Технические характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Пылесос T 7/1 Артикул: 1.527-100 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Пылесос T 10/1 Артикул: 1.527-110 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Пылесос T 12/1 Артикул: 1.355-101 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность турбина/насос | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Пылесос Т 201 с мин. уровнем шума Артикул: 1.889-121 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Пылесос CV 30/1 c электрощеткой Артикул: 1.023-101 Подробнее |
Мощность | |||
| Расход воздуха | ||||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Пылесос CV 36/2 с электрощеткой Артикул: 1.033-301 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Пылесос CV 38/1 с электрощеткой Артикул: 1.435-101 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Пылесос CV 46/2 с электрощеткой Артикул: 1.057-301 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Макс. потребляемая мощность | ||||
![]() |
Ранцевый пылесос BV 5/1 Артикул: 1.394-101 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||

| Фото | Название | Технические характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Пылесос GHIBLI AS 6 (малошумный ) Артикул: 1582121 Подробнее |
Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность турбины | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Пылесос GHIBLI ASL 7 Артикул: 1615121 Подробнее |
Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность турбины | ||||
| Масса | ||||
наверх ↑










