
| Фото | Название | Технические характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
Моющий пылесос Puzzi 8/1 C Подробнее | Производительность по площади | ||
| Расход воздуха | ||||
| Разрежение | ||||
| Масса | ||||
|
Пылесос T 7/1 Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Водопылесос NT 27/1 Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Пылесос T 10/1 Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Водопылесос NT 27/1 ME Подробнее | Разряжение | ||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
| Расход воздуха | ||||
|
Всасывающая балка в сборе Подробнее | |||
|
Моющий пылесос Puzzi 100 Подробнее | Производительность по площади | ||
| Разрежение | ||||
| Турбина | ||||
| Масса | ||||
| Поломоечная машина BR-400 Подробнее | Рабочая ширина щеток | |||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Моющий пылесос Puzzi 100 Super Подробнее | Производительность по площади | ||
| Разрежение | ||||
| Турбина | ||||
| Масса | ||||
|
Поломоечная машина BR 40/25 С Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Масса | ||||
|
Поломоечная машина BD 40/25 C Ep Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Моющий пылесос Puzzi 200 Подробнее | Производительность по площади | ||
| Разрежение | ||||
| Турбина | ||||
| Масса | ||||
|
Поломоечная машина BR 530 Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Поломоечная машина BD 530 Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Поломоечная машина BR 45/40 C E Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Поломоечная машина BD 45/40 C Ep Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Поломоечная машина BR 55/40 C Ep Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Поломоечная машина BD 55/40 C Ep Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Пылесос T 12/1 Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность турбина/насос | ||||
| Масса | ||||
|
Поломоечная машина BR 55/60 W Ep Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Поломоечная машина BD 55/60 W Ep Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Моющий пылесос Puzzi 300 S Подробнее | Производительность по площади | ||
| Разрежение | ||||
| Турбина | ||||
| Масса | ||||
|
Поломоечная машина BR 40/25 C Bp Pack Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Пылесос Т 201 с мин. уровнем шума Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Поломоечная машина BD 40/25 C Bp Pack Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
| Пылесос CV 30/1 c электрощеткой Подробнее | Мощность | |||
| Расход воздуха | ||||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
|
Пылесос CV 36/2 с электрощеткой Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Пылесос CV 38/1 с электрощеткой Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Моющий пылесос Puzzi 400 Подробнее | Производительность по площади | ||
| Разрежение | ||||
| Турбина | ||||
| Масса | ||||
|
Пылесос CV 46/2 с электрощеткой Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Макс. потребляемая мощность | ||||
|
Поломоечная машина BR 530 Bp Pack Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Электрощетка PW 10 Подробнее | Электродвигатель привода щетки | ||
| Масса | ||||
| Габариты | ||||
|
Поломоечная машина BD 530 Bp Pack Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Поломоечная машина BR 45/40 C Bp Pack Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Поломоечная машина BD 45/40 C Bp Pack Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Поломоечная машина BR 55/40 C Bp Pack Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Поломоечная машина BD 55/40 C Bp Pack Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Поломоечная машина BR 55/60 W Bat Pack Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Электрощетка PW 20 Подробнее | Электродвигатель привода щетки | ||
| Масса | ||||
| Габариты | ||||
|
Поломоечная машина BD 55/60 W BAT Pack Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Масса | ||||
|
Поломоечная машина B 90 R BAT Pac Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Поломоечная машина BR 700 Bat Pack Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Поломоечная машина BD 700 Bat Pack Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Водопылесос NT 361 Eco Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Макс. потребляемая мощность | ||||
|
Парогенератор DE 4002 Подробнее | Напряжение | ||
| Вместимость резервуаров | ||||
| Макс. темп. пара | ||||
| Масса | ||||
|
Щетка цилиндрическая для поломоечных машин BR (стандартная) Подробнее | |||
|
Водопылесос NT 35/1 Eco Подробнее | Разряжение | ||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Водопылесос NT 35/1 Eco Те Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Макс. потребляемая мощность | ||||
|
Водопылесос NT 45/1 Eco Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Водопылесос NT 55/1 ECO Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Водопылесос NT 65/2 Есо Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Макс. потребляемая мощность | ||||
|
Водопылесос NT 65/2 Eco Me Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Водопылесос NT 72/2 Есо Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Макс. потребляемая мощность | ||||
|
Взрывобезопасный пылесос NT 80/1 В1 М Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Промышленный водопылесос NT 993 I Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
| Промышленный водопылесос Mono-SB Подробнее | Расход воздуха | |||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Объем бака | ||||
|
Дисковая щетка для поломоечных машин BD (cтандартная) Подробнее | |||
|
Ранцевый пылесос BV 5/1 Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Ручная насадка для моющих пылесосов Подробнее | |||
|
Стандартная напольная насадка для моющего пылесоса Подробнее | |||
|
Бумажные фильтр-мешки для пылесосов T,NT Подробнее | |||
|
Фильтр-мешки из нетканного материала для пылесосов T, СV Подробнее | |||

| Фото | Название | Технические характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Профессиональный водопылесос MIRAGE 1515 (Италия) Подробнее | Расход воздуха | |||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
| Профессиональный водопылесос MIRAGE 1529 GA (Италия) Подробнее | Расход воздуха | |||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
| Профессиональный водопылесос MIRAGE 1540 GA (Италия) Подробнее | Расход воздуха | |||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
| Профессиональный водопылесос MIRAGE 1615 (Италия) Подробнее | Расход воздуха | |||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
| Профессиональный водопылесос MIRAGE 1629 (Италия) Подробнее | Расход воздуха | |||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
| Профессиональный водопылесос MIRAGE 1640 (Италия) Подробнее | Расход воздуха | |||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||

| Фото | Название | Технические характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
Поломоечная машина Ghibli 45 M 45 аккумуляторная Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Масса | ||||
|
Поломоечная машина Ghibli 45 M 55 аккумуляторная Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Масса | ||||
|
Поломоечная машина Ghibli 45 D 55 аккумуляторная с авто-приводом Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Масса | ||||
| Моющий пылесос GHIBLI М7 Подробнее | Вместимость мусоросборника | |||
| Мощность | ||||
| Расход воздуха | ||||
| Разряжение | ||||
|
Поломоечная машина Ghibli 45 D 60 аккумуляторная с авто- приводом Подробнее | Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Масса | ||||
|
Пылесос GHIBLI AS 6 (малошумный ) Подробнее | Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность турбины | ||||
| Масса | ||||
|
Пылесос GHIBLI ASL 7 Подробнее | Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность турбины | ||||
| Масса | ||||
|
Профессиональный водопылесос GHIBLI AS 8 Подробнее | Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность турбины | ||||
| Масса | ||||
|
Моющий пылесос GHIBLI M26 Подробнее | Вакуум | ||
| Мощность всасывающей турбины | ||||
| Масса | ||||
| Емкость баков чистой/грязной воды | ||||
|
Профессиональный водопылесос GHIBLI AS 9 Подробнее | Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность турбины | ||||
| Масса | ||||
|
Профессиональный водопылесос GHIBLI ASL 10 Подробнее | Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность всасывающей турбины | ||||
| Масса | ||||
|
Профессиональный водопылесос GHIBLI AS 27 Подробнее | Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность всасывающей турбины | ||||
| Масса | ||||
|
Профессиональный водопылесос Ghibli AS 400 Подробнее | Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность всасывающей турбины | ||||
| Масса | ||||
|
Профессиональный водопылесос Ghibli AS 590 Подробнее | Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность всасывающей турбины | ||||
| Масса | ||||
|
Профессиональный водопылесос GHIBLI AS 600 Подробнее | Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность турбины | ||||
| Масса | ||||
наверх ↑









































































