
| Фото | Название | Технические характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Моющий пылесос Puzzi 8/1 C Артикул: 1.100-207 Подробнее |
Производительность по площади | ||
| Расход воздуха | ||||
| Разрежение | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Пылесос T 7/1 Артикул: 1.527-100 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Водопылесос NT 27/1 Артикул: 1.428-501 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Пылесос T 10/1 Артикул: 1.527-110 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Водопылесос NT 27/1 ME Артикул: 1.428-101 Подробнее |
Разряжение | ||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
| Расход воздуха | ||||
![]() |
Всасывающая балка в сборе Артикул: 4.452-256 Подробнее |
|||
![]() |
Моющий пылесос Puzzi 100 Артикул: 1.100-107 Подробнее |
Производительность по площади | ||
| Разрежение | ||||
| Турбина | ||||
| Масса | ||||
|
Поломоечная машина BR-400 Артикул: 1.926-121 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | |||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Моющий пылесос Puzzi 100 Super Артикул: 1.100-113 Подробнее |
Производительность по площади | ||
| Разрежение | ||||
| Турбина | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Поломоечная машина BR 40/25 С Артикул: 1.515-101 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Поломоечная машина BD 40/25 C Ep Артикул: 1.515-151 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Моющий пылесос Puzzi 200 Артикул: 1.193-101 Подробнее |
Производительность по площади | ||
| Разрежение | ||||
| Турбина | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Поломоечная машина BR 530 Артикул: 1.127-327 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Поломоечная машина BD 530 Артикул: 1.127-341 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Поломоечная машина BR 45/40 C E Артикул: 1.533-100 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Поломоечная машина BD 45/40 C Ep Артикул: 1.533-101 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Поломоечная машина BR 55/40 C Ep Артикул: 1.533-150 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Поломоечная машина BD 55/40 C Ep Артикул: 1.533-151 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Пылесос T 12/1 Артикул: 1.355-101 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность турбина/насос | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Поломоечная машина BR 55/60 W Ep Артикул: 1.384-151 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Поломоечная машина BD 55/60 W Ep Артикул: 1.384-251 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Моющий пылесос Puzzi 300 S Артикул: 1.101-109 Подробнее |
Производительность по площади | ||
| Разрежение | ||||
| Турбина | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Поломоечная машина BR 40/25 C Bp Pack Артикул: 1.515-301 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Пылесос Т 201 с мин. уровнем шума Артикул: 1.889-121 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Поломоечная машина BD 40/25 C Bp Pack Артикул: 1.515-351 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Пылесос CV 30/1 c электрощеткой Артикул: 1.023-101 Подробнее |
Мощность | |||
| Расход воздуха | ||||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Пылесос CV 36/2 с электрощеткой Артикул: 1.033-301 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Пылесос CV 38/1 с электрощеткой Артикул: 1.435-101 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Моющий пылесос Puzzi 400 Артикул: 1.101-201 Подробнее |
Производительность по площади | ||
| Разрежение | ||||
| Турбина | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Пылесос CV 46/2 с электрощеткой Артикул: 1.057-301 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Макс. потребляемая мощность | ||||
![]() |
Поломоечная машина BR 530 Bp Pack Артикул: 1.127-333 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Электрощетка PW 10 Артикул: 1.913-131 Подробнее |
Электродвигатель привода щетки | ||
| Масса | ||||
| Габариты | ||||
![]() |
Поломоечная машина BD 530 Bp Pack Артикул: 1.127-351 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Поломоечная машина BR 45/40 C Bp Pack Артикул: 1.533-106 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Поломоечная машина BD 45/40 C Bp Pack Артикул: 1.533-107 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Поломоечная машина BR 55/40 C Bp Pack Артикул: 1.533-156 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Поломоечная машина BD 55/40 C Bp Pack Артикул: 1.533-157 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Поломоечная машина BR 55/60 W Bat Pack Артикул: 1.384-121 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Электрощетка PW 20 Артикул: 1.735-121 Подробнее |
Электродвигатель привода щетки | ||
| Масса | ||||
| Габариты | ||||
![]() |
Поломоечная машина BD 55/60 W BAT Pack Артикул: 1.384-221 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Поломоечная машина B 90 R BAT Pac Артикул: 1.161-301 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Поломоечная машина BR 700 Bat Pack Артикул: 1.990-204 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Поломоечная машина BD 700 Bat Pack Артикул: 1.990-203 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
![]() |
Водопылесос NT 361 Eco Артикул: 1.184-101 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Макс. потребляемая мощность | ||||
![]() |
Парогенератор DE 4002 Артикул: 1.092-100 Подробнее |
Напряжение | ||
| Вместимость резервуаров | ||||
| Макс. темп. пара | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Щетка цилиндрическая для поломоечных машин BR (стандартная) Артикул: 4.762-249 Подробнее |
|||
![]() |
Водопылесос NT 35/1 Eco Артикул: 1.184-800 Подробнее |
Разряжение | ||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Водопылесос NT 35/1 Eco Те Артикул: 1.184-201 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Макс. потребляемая мощность | ||||
![]() |
Водопылесос NT 45/1 Eco Артикул: 1.145-800 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Водопылесос NT 55/1 ECO Артикул: 1.146-800 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Водопылесос NT 65/2 Есо Артикул: 1.325-141 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Макс. потребляемая мощность | ||||
![]() |
Водопылесос NT 65/2 Eco Me Артикул: 1.325-151 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Водопылесос NT 72/2 Есо Артикул: 1.667-151 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Макс. потребляемая мощность | ||||
![]() |
Взрывобезопасный пылесос NT 80/1 В1 М Артикул: 1.667-201 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Промышленный водопылесос NT 993 I Артикул: 1.297-101 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Промышленный водопылесос Mono-SB Артикул: 1.261-102 Подробнее |
Расход воздуха | |||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Объем бака | ||||
![]() |
Дисковая щетка для поломоечных машин BD (cтандартная) Артикул: Подробнее |
|||
![]() |
Ранцевый пылесос BV 5/1 Артикул: 1.394-101 Подробнее |
Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Ручная насадка для моющих пылесосов Артикул: 4.130-116 Подробнее |
|||
![]() |
Стандартная напольная насадка для моющего пылесоса Артикул: 2.863-152 Подробнее |
|||
![]() |
Бумажные фильтр-мешки для пылесосов T,NT Артикул: по запросу Подробнее |
|||
![]() |
Фильтр-мешки из нетканного материала для пылесосов T, СV Артикул: по запросу Подробнее |
|||

| Фото | Название | Технические характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
Профессиональный водопылесос MIRAGE 1515 (Италия) Артикул: ASDO 28087 Подробнее |
Расход воздуха | |||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
|
Профессиональный водопылесос MIRAGE 1529 GA (Италия) Артикул: ASDO 36742 Подробнее |
Расход воздуха | |||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
|
Профессиональный водопылесос MIRAGE 1540 GA (Италия) Артикул: ASDO 36743 Подробнее |
Расход воздуха | |||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
|
Профессиональный водопылесос MIRAGE 1615 (Италия) Артикул: ASDO 28088 Подробнее |
Расход воздуха | |||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
|
Профессиональный водопылесос MIRAGE 1629 (Италия) Артикул: ASDO 28089 Подробнее |
Расход воздуха | |||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
|
Профессиональный водопылесос MIRAGE 1640 (Италия) Артикул: ASDO 28200 Подробнее |
Расход воздуха | |||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||

| Фото | Название | Технические характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Поломоечная машина Ghibli 45 M 45 аккумуляторная Артикул: 45045 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Поломоечная машина Ghibli 45 M 55 аккумуляторная Артикул: 45055 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Поломоечная машина Ghibli 45 D 55 аккумуляторная с авто-приводом Артикул: 450551 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Масса | ||||
|
Моющий пылесос GHIBLI М7 Артикул: 7180010 Подробнее |
Вместимость мусоросборника | |||
| Мощность | ||||
| Расход воздуха | ||||
| Разряжение | ||||
![]() |
Поломоечная машина Ghibli 45 D 60 аккумуляторная с авто- приводом Артикул: 45060 Подробнее |
Рабочая ширина щеток | ||
| Рабочая ширина отсоса | ||||
| Производительность по площади | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Пылесос GHIBLI AS 6 (малошумный ) Артикул: 1582121 Подробнее |
Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность турбины | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Пылесос GHIBLI ASL 7 Артикул: 1615121 Подробнее |
Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность турбины | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Профессиональный водопылесос GHIBLI AS 8 Артикул: 1627121 Подробнее |
Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность турбины | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Моющий пылесос GHIBLI M26 Артикул: 1913121 Подробнее |
Вакуум | ||
| Мощность всасывающей турбины | ||||
| Масса | ||||
| Емкость баков чистой/грязной воды | ||||
![]() |
Профессиональный водопылесос GHIBLI AS 9 Артикул: 1632121 Подробнее |
Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность турбины | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Профессиональный водопылесос GHIBLI ASL 10 Артикул: 1707121 Подробнее |
Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность всасывающей турбины | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Профессиональный водопылесос GHIBLI AS 27 Артикул: 1711121 Подробнее |
Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность всасывающей турбины | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Профессиональный водопылесос Ghibli AS 400 Артикул: 1722181 Подробнее |
Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность всасывающей турбины | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Профессиональный водопылесос Ghibli AS 590 Артикул: 1525121 Подробнее |
Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность всасывающей турбины | ||||
| Масса | ||||
![]() |
Профессиональный водопылесос GHIBLI AS 600 Артикул: 1550121 Подробнее |
Производительность | ||
| Вакуум | ||||
| Мощность турбины | ||||
| Масса | ||||
наверх ↑









































































