
| Фото | Название | Технические характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
Мойка HD 801 B (бензин) Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Система очистки воды АРОС-1 Подробнее | Производительность | ||
| Степень очистки | ||||
| Мощность | ||||
| Вес сухой/залитый | ||||
|
Мойка HD 901 B (Бензин) Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Приводной двигатель | ||||
| Габариты | ||||
|
Комплект для бесконтактной мойки Inno Foam Подробнее | |||
| Мойка HD 5/11 C Подробнее | Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HDS 551 C ECO Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 558 C Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Система очистки воды АРОС-2 Подробнее | Производительность | ||
| Степень очистки | ||||
| Мощность | ||||
| Вес сухой/залитый | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 655-4 M ECO Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Система очистки воды АРОС-2+К (с дополнительными фильтрами) Подробнее | Производительность | ||
| Степень очистки | ||||
| Мощность | ||||
| Вес сухой/залитый | ||||
|
Система очистки воды АРОС-5 Подробнее | Производительность | ||
| Степень очистки | ||||
| Мощность | ||||
| Вес сухой/залитый | ||||
|
Система очистки воды АРОС-5+К (с дополнительными фильтрами) Подробнее | Производительность | ||
| Мощность | ||||
| Степень очистки | ||||
| Вес сухой/залитый | ||||
|
Система очистки воды АРОС-10 Подробнее | Производительность | ||
| Степень очистки | ||||
| Мощность | ||||
| Вес сухой/залитый | ||||
|
Мойка HD 5/12 С Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 698 C Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Система очистки воды HDR 555 Подробнее | Производительность | ||
| Степень очистки | ||||
| Мощность | ||||
| Вес сухой/залитый | ||||
|
Мойка HD 5/14 C Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 650-4 M Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 5/17 C Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 6/13 С Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 797 Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
| Система очистки воды HDR 777 Подробнее | Производительность | |||
| Степень очистки | ||||
| Мощность | ||||
| Вес сухой/залитый | ||||
| Мойка HD 6/15 C Подробнее | Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 6/12-4С Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
| Мойка HD 6/16-4M Подробнее | Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 7/16 C Kap Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 798 C Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 695-4 M ECO Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 850-4M Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 9/18-4 M (Германия) Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Топливный бак | ||||
| Мойка HD 7/18 C Подробнее | Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
| Мойка HD 7/18-4M Подробнее | Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 8/19-4M Cage (Германия) Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Максимальная температура воды на входе | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 895-4 M ECO Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
| Мойка с нагревом HDS 8/17-4 M Подробнее | Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 1195 S Eco Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 13/20-4S Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 9/19 М Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 9/20-4М Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 10/21-4S Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 10/23 4 S Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
| Мойка HD 10/25-4S Подробнее | Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 2000 Super Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 13/18 S Plus Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 1040 B-CCE (бензин) Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 6/14 PB (Бензин) Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 1050 B (бензин) Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 801 4E (12 кВТ) Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 1050 DE (дизель) Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 801 4E (24кВТ) Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 8/24 PB (Бензин) Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка HD 10/35 P B E Cage Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Максимальная температура воды на входе | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 801 B (Бензин) Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 801 D (Дизель) Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Двигатель | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 1000 BE (бензин) Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Приводной двигатель | ||||
| Масса | ||||
|
Мойка с нагревом HDS 1000 DE (дизель) Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Приводной двигатель | ||||
| Масса | ||||
|
Компрессор Elektro Maschinen E 305/9/50 (Германия) Подробнее | Напряжение [V] | ||
| Давление [атм] | ||||
| Производительность [л/мин] | ||||
| Мощность [кВт] | ||||
|
Компрессор Elektro Maschinen E 350/9/100 (Германия) Подробнее | Напряжение [V] | ||
| Давление [атм] | ||||
| Производительность [л/мин] | ||||
| Мощность [кВт] | ||||
|
Компрессор Elektro Maschinen E 500/9/100 (Германия) Подробнее | Напряжение [V] | ||
| Давление [атм] | ||||
| Производительность [л/мин] | ||||
| Мощность [кВт] | ||||
|
Компрессор Elektro Maschinen E 245/8/24 (Германия) Подробнее | Напряжение [V] | ||
| Давление [атм] | ||||
| Производительность [л/мин] | ||||
| Мощность [кВт] | ||||
|
Компрессор Elektro Maschinen E 245/8/50 (Германия) Подробнее | Напряжение [V] | ||
| Давление [атм] | ||||
| Производительность [л/мин] | ||||
| Мощность [кВт] | ||||
|
Компрессор Elektro Maschinen E 220/8/24 (Германия) Подробнее | Напряжение [V] | ||
| Давление [атм] | ||||
| Производительность [л/мин] | ||||
| Мощность [кВт] | ||||
| Шланг высокого давления гайка/штуцер 10м. Подробнее | ||||
|
Шторы для автомойки Подробнее | |||
|
Шланг высокого давления гайка/гайка 10м. Подробнее | |||
| Шланг высокого давления гайка/штуцер 10м. Подробнее | ||||
|
Шланг высокого давления гайка/гайка 10м. Подробнее | |||
|
Соединительная муфта Подробнее | |||
|
Фильтр тонкой очистки воды Подробнее | |||
|
Фильтр тонкой очистки воды Подробнее | |||
|
Грязевая фреза Подробнее | |||
| Мойка HD 6/16 ST (стационарный) Подробнее | Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Габариты | ||||
|
Мойка HD 1000 SI Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Компрессор "REMEZA" СБ 4/С-100 EV 65 (Франция) Подробнее | Шумность [дБ] | ||
| Давление [атм] | ||||
| Производительность [л/мин] | ||||
| Мощность [кВт] | ||||
|
Мойка HD 16/15 Plus Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мощное сопло Подробнее | |||
|
Пистолет Easy Press Подробнее | |||
|
Поворотная кран-балка (длина 1700 мм.) Подробнее | |||
|
Поворотная кран-балка (длина 2000 мм.) Подробнее | |||
|
Регулятор Servo Press Подробнее | |||
|
Трехпозиционное сопло Подробнее | |||
|
Компрессор "REMEZA" СБ 4/Ф-270 V80 (Франция) Подробнее | Шумность [дБ] | ||
| Давление [атм] | ||||
| Производительность [л/мин] | ||||
| Мощность [кВт] | ||||
|
Поворотная струйная трубка Подробнее | |||
|
Мойка HD 2/150 Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 Подробнее | |||
|
Поверхностный отстойник для автомоек Подробнее | |||

| Фото | Название | Технические характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Elite 1910M Подробнее | Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
UNIVERSE DS 2640 T 4 Подробнее | Питание | ||
| Производительность | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
| Масса | ||||
|
OPTIMA CMP DS 149 M Подробнее | Питание | ||
| Производительность | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
| Масса | ||||
| Elite 2840 T Подробнее | Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
OPTIMA CMP DS 1612 T Подробнее | Питание | ||
| Производительность | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
| Масса | ||||
| ELITE DSHL 1910 M Подробнее | Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
| ELITE DSHH 2840 Т Подробнее | Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
OPTIMA CMP DS 1714 T Подробнее | Питание | ||
| Производительность | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
| Масса | ||||
|
ROYAL JET DSHH 3160 T Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
OPTIMA K DS 149 M Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
ROYAL JET DSHH 3175 T Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
OPTIMA K DS 1612 T Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
OPTIMA K DS 1814 T Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
| ROYAL PRESS DSPL 3060 T Подробнее | Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
| ROYAL PRESS DSPL 2880 T Подробнее | Давление | |||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
SIBIMAX 5160 T Подробнее | Давление | ||
| Производительность | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
Позвоните нам и наши специалисты помогут подобрать оборудование для автомоек karcher конкретно под Ваши запросы.





















































































