
| Фото | Название | Технические характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
Пылесос с аквафильтром DS 5600 (Германия) Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Пылесос с аквафильтром Karcher DS 5600 и турбощеткой (Германия) Подробнее | Расход воздуха | ||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Моющий пылесос SE 3001 (Германия) Подробнее | Рабочая ширина | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность турбина/насос | ||||
| Масса | ||||
|
Пылесос VC 5200 (Германия) Подробнее | Расход воздуха | ||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
| Разряжение | ||||
|
Пылесос VC 5300 (Германия) Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Пылесос VC 6100 (Германия) Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Пылесос VC 6200 (Германия) Подробнее | Вместимость мусоросборника | ||
| Мощность | ||||
| Длина кабеля | ||||
| Масса | ||||
|
Пылесос VC 6300 (Германия) Подробнее | Вместимость мусоросборника | ||
| Мощность | ||||
| Длина кабеля | ||||
| Масса | ||||
|
Водопылесос A 2234 pt Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Водопылесос A 2236 X pt Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Водопылесос A 2534 pt Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
|
Мойщик окон WV 60 Plus (Германия) Подробнее | Напряжение | ||
| Рабочая ширина | ||||
| Габариты | ||||
| Вместимость для чистой/грязной воды | ||||
|
Полотер FP 222 Подробнее | Рабочая ширина | ||
| Масса | ||||
| Скорость вращения накладок | ||||
| Потребляемая мощность | ||||
|
Электровеник К 50 Подробнее | Напряжение | ||
| Продолжительность работы | ||||
| Масса с аккумулятором | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
|
Водопылесос A 2234 pt (Германия) Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
|
Пароочиститель SC 952 Подробнее | Мощность нагрева | ||
| Объем заливаемой воды | ||||
| Масса | ||||
| Габариты | ||||
|
Водопылесос A 2236 X pt (Германия) Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
|
Водопылесос A 2534 pt (Германия) Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
|
Пароочиститель Karcher SC 1122 Подробнее | Мощность нагрева | ||
| Объем заливаемой воды | ||||
| Макс. давление пара | ||||
| Масса | ||||
|
Пароочиститель SC 1202 Подробнее | Мощность нагрева | ||
| Объем заливаемой воды | ||||
| Макс. давление пара | ||||
| Масса | ||||
|
Пароочиститель SC 1402 Подробнее | Мощность нагрева | ||
| Макс. давление пара | ||||
| Пред. допустимое давление | ||||
| Масса | ||||
|
Пароочиститель SC 1502 Подробнее | Мощность нагрева | ||
| Объем заливаемой воды | ||||
| Макс. давление пара | ||||
| Масса | ||||
|
Пароочиститель SC 1702 Подробнее | Мощность нагрева | ||
| Объем заливаемой воды | ||||
| Макс. давление пара | ||||
| Масса | ||||
|
Водопылесос A 2656 X plus (Германия) Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
|
Паропылесос с водяным фильтром SV 1802 Подробнее | Разряжение | ||
| Мощность нагрева | ||||
| Макс. давление пара | ||||
| Масса | ||||
|
Паропылесос с водяным фильтром SV 1902 Подробнее | Разряжение | ||
| Мощность | ||||
| Длина кабеля | ||||
| Макс. давление пара | ||||
|
Гладильная доска SI 2125 Подробнее | Мощность нагрева | ||
| Объем заливаемой воды | ||||
| Макс. давление пара | ||||
| Масса | ||||
|
Водопылесос A 2656 X plus Подробнее | Расход воздуха | ||
| Разряжение | ||||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
| Моющий пылесос SE 4002 (Германия) Подробнее | Расход воздуха | |||
| Разряжение | ||||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Мощность | ||||
| Моющий пылесос SE 5100 Подробнее | Давление | |||
| Мощность | ||||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Робот-пылесос RC 3000 Подробнее | Вместимость мусоросборника | |||
| Масса | ||||
| Интенсивность шума | ||||
| Производительность по площади | ||||
|
Электровеник K 55 Подробнее | Производительность | ||
| Вместимость мусоросборника | ||||
| Масса | ||||
| Рабочая ширина | ||||

| Фото | Название | Технические характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
Моющий пылесос Mirage Plus Подробнее | Масса | ||
| Расход воздуха | ||||
| Разряжение | ||||
| Длина кабеля | ||||
|
Моющий пылесос Mirage Super Подробнее | Масса | ||
| Расход воздуха | ||||
| Разряжение | ||||
| Длина кабеля | ||||

| Фото | Название | Технические характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Моющий пылесос GHIBLI М7 (Италия) Подробнее | Производительность | |||
| Вакуум | ||||
| Мощность турбины | ||||
| Масса | ||||
| Моющий пылесос Ghibli M7 Подробнее | Производительность | |||
| Масса | ||||
| Расход воздуха | ||||
| Разряжение | ||||
| Моющий пылесос Ghibli M7 P Подробнее | Производительность | |||
| Расход воздуха | ||||
| Разряжение | ||||
| Длина кабеля | ||||

| Фото | Название | Технические характеристики | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Моющий пылесос Tornado 200 Подробнее | Давление | |||
| Мощность | ||||
| Разряжение | ||||
| Масса | ||||
| Моющий пылесос Tornado 200 Idro (аквафильтр) Подробнее | Давление | |||
| Мощность | ||||
| Масса | ||||
| Расход воздуха | ||||
Все про пылесосы Кarcher для сухой уборки
Чтобы процесс наведения чистоты в помещении не занимал много времени и сил, нужно ответственно подойти к выбору техники. Удобство, эффективность, простота в эксплуатации и уходе – этими и еще многими необходимыми качествами обладают пылесосы Кarcher для сухой уборки.
Почти сорок лет немецкая компания Кarcher считается во всем мире признанным авторитетом во всем, что касается чистящего и моющего оборудования.
На сайте интернет-магазина CleanSale можно подобрать и купить оптимальную модель пылесоса Кarcher для сухой уборки. Приобретенный пылесос не разочарует в процессе использования в том случае, если при выборе будут учтены следующие факторы.
Назначение. Для регулярной уборки квартир или небольших офисов стоит обратить внимание на самые простые варианты (серия VC). Пылесос Керхер для сухой уборки этого класса будет обладать меньшими, по сравнению с другими моделями, габаритами, и при этом сохранять очень высокую мощность всасывания в нескольких режимах. Для максимальной очистки воздуха помещения на эти пылесосы устанавливается гигиенический фильтр. Еще высоко ценится применяемая система быстрой смены насадок. Длина кабеля до 10 м, и его автоматическое сматывание позволяет с минимальными усилиями убирать все комнаты.
Более профессиональный подход к уборке помещения возможен с применением пылесосов Керхер с водяными фильтрами, используемыми для сухой уборки в жилых и общественных помещениях. Многоуровневая система фильтрации, использование вместо стандартного тканевого пылевого мешка резервуара с водой, делает эти пылесосы незаменимыми для людей, склонных к аллергии, а также для уборки в детских и медицинских учреждениях. Благодаря аква-фильтрам воздух из пылесоса выходит более чистый, чем был.
Для наведения чистоты в больших квартирах и частных домах могут использоваться полностью автономные роботы-пылесосы. Они способны очищать любые напольные покрытия, проникают в самые недоступные места, автоматически опорожняют мусоросборник по мере заполнения. Радиус действия автоматического пылесоса Керхер для сухой уборки – до 20 м.
Надежность. Чтобы купленное оборудование служило долго и бесперебойно, имеет смысл приобретать его только у проверенных поставщиков, в магазинах специализирующихся на продаже качественного уборочного оборудования. Здесь вы сможете не только купить, но и получить гарантийное обслуживание на пароочистители и пылесосы Кarcher для сухой уборки, квалифицированный ремонт, возможность получения фирменных аксессуаров, моющих средств и запчастей.
Ознакомьтесь с профессиональными моющими пылесосами в нашем каталоге.































